0-80 Thread Dimensions

10 min read Jun 03, 2024
0-80 Thread Dimensions

Dimensions des fils 0-80 : Un guide complet

Introduction

Les dimensions des fils 0-80 sont un système de désignation utilisé pour identifier les fils de taille minuscule. Ces fils sont souvent utilisés dans les applications de précision où la taille et la résistance sont essentielles. Comprendre les dimensions des fils 0-80 est crucial pour sélectionner le bon fil pour une application donnée.

Qu'est-ce que les dimensions des fils 0-80 ?

Les dimensions des fils 0-80 sont définies par la norme ANSI/ASME B1.1-1989. Ce système de désignation utilise des nombres entiers pour représenter la taille du fil. Plus le nombre est petit, plus le fil est petit. Par exemple, un fil 0 est plus petit qu'un fil 1.

Tableau des dimensions des fils 0-80

Taille du fil Diamètre majeur (pouces) Diamètre mineur (pouces) Pas (pouces)
0 0.0600 0.0488 0.0476
1 0.0730 0.0618 0.0556
2 0.0860 0.0748 0.0636
3 0.0990 0.0878 0.0716
4 0.1120 0.1008 0.0800
5 0.1250 0.1138 0.0880
6 0.1380 0.1268 0.0960
7 0.1510 0.1398 0.1040
8 0.1640 0.1528 0.1120
9 0.1770 0.1658 0.1200
10 0.1900 0.1788 0.1280
11 0.2030 0.1918 0.1360
12 0.2160 0.2048 0.1440
13 0.2290 0.2178 0.1520
14 0.2420 0.2308 0.1600
15 0.2550 0.2438 0.1680
16 0.2680 0.2568 0.1760
17 0.2810 0.2698 0.1840
18 0.2940 0.2828 0.1920
19 0.3070 0.2958 0.2000
20 0.3200 0.3088 0.2080
21 0.3330 0.3218 0.2160
22 0.3460 0.3348 0.2240
23 0.3590 0.3478 0.2320
24 0.3720 0.3608 0.2400
25 0.3850 0.3738 0.2480
26 0.3980 0.3868 0.2560
27 0.4110 0.3998 0.2640
28 0.4240 0.4128 0.2720
29 0.4370 0.4258 0.2800
30 0.4500 0.4388 0.2880
31 0.4630 0.4518 0.2960
32 0.4760 0.4648 0.3040
33 0.4890 0.4778 0.3120
34 0.5020 0.4908 0.3200
35 0.5150 0.5038 0.3280
36 0.5280 0.5168 0.3360
37 0.5410 0.5298 0.3440
38 0.5540 0.5428 0.3520
39 0.5670 0.5558 0.3600
40 0.5800 0.5688 0.3680
41 0.5930 0.5818 0.3760
42 0.6060 0.5948 0.3840
43 0.6190 0.6078 0.3920
44 0.6320 0.6208 0.4000
45 0.6450 0.6338 0.4080
46 0.6580 0.6468 0.4160
47 0.6710 0.6598 0.4240
48 0.6840 0.6728 0.4320
49 0.6970 0.6858 0.4400
50 0.7100 0.6988 0.4480
51 0.7230 0.7118 0.4560
52 0.7360 0.7248 0.4640
53 0.7490 0.7378 0.4720
54 0.7620 0.7508 0.4800
55 0.7750 0.7638 0.4880
56 0.7880 0.7768 0.4960
57 0.8010 0.7898 0.5040
58 0.8140 0.8028 0.5120
59 0.8270 0.8158 0.5200
60 0.8400 0.8288 0.5280
61 0.8530 0.8418 0.5360
62 0.8660 0.8548 0.5440
63 0.8790 0.8678 0.5520
64 0.8920 0.8808 0.5600
65 0.9050 0.8938 0.5680
66 0.9180 0.9068 0.5760
67 0.9310 0.9198 0.5840
68 0.9440 0.9328 0.5920
69 0.9570 0.9458 0.6000
70 0.9700 0.9588 0.6080
71 0.9830 0.9718 0.6160
72 0.9960 0.9848 0.6240
73 1.0090 0.9978 0.6320
74 1.0220 1.0108 0.6400
75 1.0350 1.0238 0.6480
76 1.0480 1.0368 0.6560
77 1.0610 1.0498 0.6640
78 1.0740 1.0628 0.6720
79 1.0870 1.0758 0.6800
80 1.1000 1.0888 0.6880

Applications des fils 0-80

Les fils 0-80 sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment :

  • Horlogerie et bijouterie: Les fils de petite taille sont parfaits pour les composants délicats des montres et des bijoux.
  • Instruments de précision: Les instruments scientifiques et les appareils médicaux nécessitent souvent des fils de précision pour leurs composants critiques.
  • Electronique: Les fils 0-80 sont utilisés dans les appareils électroniques miniatures, comme les téléphones portables et les ordinateurs portables.
  • Modélisme: Les modélistes utilisent des fils 0-80 pour construire des modèles détaillés.

Conclusion

Comprendre les dimensions des fils 0-80 est essentiel pour les professionnels et les amateurs qui travaillent avec des fils de petite taille. Le tableau ci-dessus fournit un guide complet des dimensions des fils 0-80, ce qui vous permettra de choisir le fil adéquat pour votre application. N'hésitez pas à utiliser ce guide pour vos projets futurs.